ردیاب سیم و کابل مستک مدل MASTECH MS6818
ردیاب سیم و کابل مستک مدل MASTECH MS6818
مشخصات فنی ردیاب کابل مستک مدل MASTECH MS6818 | ||
سیگنال خروجی | ۱۲۵kHz | |
ولتاژ خروجی | DC12~400V AC12~400V(50~60Hz) ±۲٫۵% | |
Fuse | F0.5A 1000V | |
جریان حداقل | about 31mA | |
جریان حداکثر | about 115mA | |
In Work | ۰~۴۰℃, with MAX relative humidity of 80% | |
In Storage | -۲۰~۶۰℃, with MAX relative humidity of 80% | |
Altitude | <2000m | |
Technical Parameters of Receiver | ||
Depth of Tracking | The Depth of Tracking Depends on the Material and Specific Applications | |
Cable | Single pole application: about 0~2m | |
Locating | Dual pole application: about 0~0.5m | |
Mode | Single loop line: Up to 2.5m | |
MIN Current | about 32mA | |
MAX Current | about 89mA | |
In Work | ۰~۴۰℃, with MAX relative humidity of 80% | |
In Storage | -۲۰~۶۰℃, with MAX relative humidity of 80% | |
Altitude | <2000m |
بر اساس سلیقه شما...
تستر کابل شبکه اکستچ مدل EXTECH CT40
43,000,000 ریال
فازمتر القایی یونیتی مدل UNI-T UT12B
1,328,000 ریال
آشکارساز ولتاژ یونیتی مدل UNI-T UT12B
1,360,000 ریال